※客船において自転車・単車・手押し車・車両は乗船できません。
※車両は前日までに全便予約制です。
予約受付電話番号: TEL 0877-22-3318
フェリー
第1火曜日以外
下り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
丸亀 | 広島 | 小手島 | 手島 | |||
江の浦 | 青木 | |||||
1 | 6:05 | 6:50 | → | → | 7:25 | |
2 | 木曜 以外 |
9:25 | 10:10 | |||
木曜 のみ |
9:25 | 10:15 | 10:41 | 10:57 | 11:15 | |
3 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 |
上り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手島 | 小手島 | 広島 | 丸亀 | |||
青木 | 江の浦 | |||||
1 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:35 | 9:14 | |
2 | 木曜 以外 |
12:45 | 13:30 | |||
木曜 のみ |
12:00 | 12:18 | 12:34 | 13:00 | 13:45 | |
3 | 16:50 | → | → | 17:25 | 18:10 |
第1火曜日のみ
下り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
丸亀 | 広島 | 小手島 | 手島 | |||
江の浦 | 青木 | |||||
1 | 6:05 | 6:50 | → | → | 7:25 | |
2 | 9:25 | 10:10 | ||||
3※ | 11:05 | 11:50 | ||||
4 | 15:00 | 15:45 | 16:10 | 16:26 | 16:45 |
※危険物優先便 旅客25名までは乗船可能。
上り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手島 | 小手島 | 広島 | 丸亀 | |||
青木 | 江の浦 | |||||
1 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:35 | 9:14 | |
2 | 10:15 | 11:00 | ||||
3※ | 12:45 | 13:30 | ||||
4 | 16:50 | → | → | 17:25 | 18:10 |
※危険物優先便 旅客25名までは乗船可能。
旅客船
下り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
丸亀 | 広島 | 小手島 | 手島 | |||
江の浦 | 青木 | |||||
1 | 6:50 | 7:11 | ||||
2 | 7:40 | 8:01 | ||||
3 | 木曜 以外 |
11:10 | 11:32 | → | 11:52 | 12:02 |
木曜 のみ |
11:10 | 11:32 | ||||
4 | 13:55 | 14:16 | → | 14:36 | 14:46 | |
5 | 17:30 | 17:51 | ||||
※ | 17:30 | 17:52 | → | 18:12 | 18:22 |
※4月1日~9月30日までの金曜日のみ運行
上り | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手島 | 小手島 | 広島 | 丸亀 | |||
青木 | 江の浦 | |||||
1 | 7:15 | 7:36 | ||||
2 | 10:45 | 11:06 | ||||
3 | 木曜 以外 |
12:07 | 12:17 | → | 12:37 | |
13:30 | 13:51 | |||||
木曜 のみ |
13:30 | 13:51 | ||||
4 | 14:50 | 15:00 | → | 15:20 | ||
16:40 | 17:01 | |||||
5 | 18:10 | 18:31 | ||||
※ | 18:27 | → | → | 18:50 | 19:11 |
※4月1日~9月30日までの金曜日のみ運行
旅客運賃
丸亀 | 290円 | 330円 | 360円 | 390円 |
---|---|---|---|---|
580円 | 江の浦 | 120円 | 170円 | 220円 |
650円 | 240円 | 青木 | 80円 | 170円 |
710円 | 340円 | 150円 | 小手島 | 130円 |
780円 | 430円 | 330円 | 250円 | 手島 |
※黒字:大人料金 赤字:子供料金
※障がい者等の割引について
身体障がい者(第1種)、知的障がい者(第1種)、精神障がい者(第1級)の方は、本人と介護者ともに運賃の割引(5割引)があります。
窓口または係員に手帳の提示をお願いいたします(ミライロID可)。
自動車航送運賃
丸亀~島間
車の長さ | 区間 | ||
---|---|---|---|
丸亀~江の浦 | 丸亀~小手島 | 丸亀~手島 | |
3m未満 | 2,720円 | 3,270円 | 4,020円 |
3m以上4m未満 | 4,020円 | 4,360円 | 5,350円 |
4m以上5m未満 | 5,230円 | 5,450円 | 6,740円 |
5m以上6m未満 | 6,290円 | 6,540円 | 8,070円 |
6m以上7m未満 | 7,260円 | 7,630円 | 9,370円 |
7m以上8m未満 | 8,380円 | 8,720円 | 10,790円 |
8m以上9m未満 | 9,370円 | 9,810円 | 12,070円 |
9m以上10m未満 | 10,350円 | 10,900円 | 13,520円 |
10m以上11m未満 | 11,430円 | 11,990円 | 14,810円 |
11m以上12m未満 | 12,500円 | 13,080円 | 16,120円 |
12m以上1m増す毎 | 1,060円 | 1,060円 | 1,330円 |
※自動車航送運賃には運転者1名の旅客運賃を含みます。
※チケットは券売機での販売ですが、12mまでの車両しかお買い求めできません。
12mを超える車両につきましては、追加の長さ分を船内にてお買い求めください。
※車両は前日までに全便予約制です。
予約受付電話番号: TEL 0877-22-3318
島~島間
車の長さ | 区間 | ||
---|---|---|---|
江の浦~小手島 | 江の浦~手島 | 小手島~手島 | |
3m未満 | 2,180円 | 3,370円 | 1,300円 |
3m以上4m未満 | 2,930円 | 4,560円 | 1,630円 |
4m以上5m未満 | 3,600円 | 5,650円 | 2,070円 |
5m以上6m未満 | 4,350円 | 6,850円 | 2,520円 |
6m以上7m未満 | 5,120円 | 7,950円 | 2,930円 |
7m以上8m未満 | 5,760円 | 9,150円 | 3,370円 |
8m以上9m未満 | 6,530円 | 10,250円 | 3,690円 |
9m以上10m未満 | 7,290円 | 11,420円 | 4,130円 |
10m以上11m未満 | 7,940円 | 12,520円 | 4,560円 |
11m以上12m未満 | 8,710円 | 13,710円 | 5,010円 |
12m以上1m増す毎 | 740円 | 1,170円 | 420円 |
※自動車航送運賃には運転者1名の旅客運賃を含みます。
※チケットは券売機での販売ですが、12mまでの車両しかお買い求めできません。
12mを超える車両につきましては、追加の長さ分を船内にてお買い求めください。
※車両は前日までに全便予約制です。
予約受付電話番号: TEL 0877-22-3318
特殊手荷物運賃
区間 | 区分 | 運賃 |
---|---|---|
江の浦 青木 島~島 |
自転車その他軽車両 | 310円 |
原付自転車(125ccまで) | 620円 | |
二輪車750cc未満 | 940円 | |
二輪車750cc以上 | 1,230円 | |
小手島 手島 |
自転車その他軽車両 | 430円 |
原付自転車(125ccまで) | 860円 | |
二輪車750cc未満 | 1,270円 | |
二輪車750cc以上 | 1,710円 |
※客船においては、自転車・単車・手押し車・車両は乗船できません。